中联收获2023款4LZ-9B(G4)全喂入谷物联合收割机
产品详情
中联收获2023款4LZ-9B(G4)全喂入谷物联合收割机。采用切流+横轴流滚筒脱粒分离技术,脱粒能力强,物料分离彻底;整机结构紧凑,实用美观。主收小麦,通过更换割台及清选部件可兼收水稻、谷子、高粱、玉米籽粒、大豆等不同作物。








| 4LZ-9B(G4) | ||
| 项目 | 单位 | 设计值 |
| 型号名称 | / | 4LZ-9B型自走轮式谷物联合收割机 |
| 结构型式 | / | 自走轮式 |
| 配套发动机生产企业 | / | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 配套发动机牌号型号 | / | YCA05200-T300 |
| 配套发动机结构型式 | / | 立式、直列 |
| 配套发动机气缸数量 | 缸 | 4 |
| 配套发动机标定功率 | kW | 147 |
| 配套发动机标定转速 | r/min | 2200 |
| 整机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6700×3260×3350 |
| 整机质量 | kg | 5640 |
| 割台工作幅宽 | mm | 2840 |
| 最小离地间隙 | mm | 290 |
| 割刀型式 | / | Ⅱ型 |
| 喂入量 | kg/s | 9 |
| 作业挡位 | / | Ⅰ挡、Ⅱ挡 |
| 作业速度 | km/h | 3~9 |
| 作业小时生产率 | hm2/h | 0.8~1.2 |
| 单位作业量燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤35 |
| 割台搅龙型式 | / | 螺旋扒指式 |
| 履带接地压力 | kPa | / |
| 拨禾轮型式 | / | 偏心弹齿式 |
| 拨禾轮直径 | mm | 1032 |
| 拨禾轮板数 | 个 | 5 |
| 脱粒机构布置方式 | / | 横向布置 |
| 脱粒滚筒数量 | 个 | 2 |
| 主脱粒滚筒型式 | / | 轴流式 |
| 副脱粒滚筒型式 | / | 切流式 |
| 主脱粒滚筒外形尺寸 (外径×长度) | mm | 550×1700 |
| 副脱粒滚筒外形尺寸 (外径×长度) | mm | 500×900 |
| 凹板筛型式 | / | 栅格式 |
| 复脱方式 | / | 揉搓式 |
| 风扇型式 | / | 离心式 |
| 风扇直径 | mm | 450 |
| 风扇数量 | 个 | 1 |
| 履带节距×节数×宽度 | / | / |
| 履带轨距 | mm | / |
| 驱动方式 | / | 两驱 |
| 制动器型式(前、后) | / | 前:钳盘式、后:鼓式 |
| 变速机构型式 | / | 机械+液压无级变速 |
| 驱动型式(前、后) | / | 前:机械驱动 、后:/ |
| 导向轮轮胎规格 | / | 10.0/75-15.3 |
| 驱动轮轮胎规格 | / | 15-24 |
| 导向轮轮距 | mm | 1770 |
| 驱动轮轮距 | mm | 1900 |
| 轴距 | mm | 2775 |
| 驾驶室类型 | / | 普通式 |
| 茎秆切碎器型式 | / | / |
| 卸粮方式 | / | 机械自动卸粮 |







